
Josh Reynolds
WR
Experience: 5 years
Height: 6-3
Age: 26
Weight: 196 lbs
College: Texas A&M
Biography
2020 SEASON
-
REC52
-
YDS618
-
AVG11.9
-
TDS2
Recent Games
WK | OPP | RESULT | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Cardinals | W 18 - 7 | 4 | 29 | 7.3 | 12 | 0 | |||||||
16 | @Seahawks | L 9 - 20 | 6 | 65 | 10.8 | 26 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
15 | Jets | L 20 - 23 | 2 | 9 | 4.5 | 5 | 0 | |||||||
14 | Patriots | W 24 - 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | |||||||
13 | @Cardinals | W 38 - 28 | 1 | 21 | 21 | 21 | 0 | |||||||
12 | 49ers | L 20 - 23 | 5 | 40 | 8 | 14 | 0 | |||||||
11 | @Buccaneers | W 27 - 24 | 3 | 32 | 10.7 | 18 | 0 | |||||||
10 | Seahawks | W 23 - 16 | 8 | 94 | 11.8 | 21 | 0 | |||||||
8 | @Dolphins | L 17 - 28 | 4 | 44 | 11 | 15 | 0 | |||||||
3 | @Bills | L 32 - 35 | 4 | 60 | 15 | 23 | 0 | 1 | 1 | |||||
7 | Bears | W 24 - 10 | 4 | 52 | 13 | 21 | 1 | |||||||
6 | @49ers | L 16 - 24 | 2 | 45 | 22.5 | 40 | 1 | |||||||
1 | Cowboys | W 20 - 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 0 | |||||||
5 | @Football Team | W 30 - 10 | 2 | 46 | 23 | 29 | 0 | |||||||
4 | Giants | W 17 - 9 | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 | 1 | 0 | |||||
2 | @Eagles | W 37 - 19 | 2 | 33 | 16.5 | 20 | 0 |
Career Stats
WRTE Career
SEASON | TEAM | G | GS | REC | YDS | AVG | LNG | TD | ATT | YDS | AVG | LNG | TD | FUM | LOST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Los Angeles Rams | 16 | 1 | 11 | 104 | 9.5 | 28 | 1 | |||||||
2018 | Los Angeles Rams | 16 | 8 | 29 | 402 | 13.9 | 33 | 5 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0 | ||
2019 | Los Angeles Rams | 16 | 2 | 21 | 326 | 15.5 | 31 | 1 | 5 | 23 | 4.6 | 12 | 0 | ||
2020 | Los Angeles Rams | 16 | 13 | 52 | 618 | 11.9 | 40 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 |
TOTAL | 64 | 24 | 113 | 1450 | 12.7 | 40 | 9 | 8 | 36 | 4.5 | 12 | 0 | 2 | 1 |