Titans Depth Chart - Tennessee Titans - TennesseeTitans.com
UNOFFICIAL DEPTH CHART (as of 8/3/25)
Offense
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
WR | Calvin Ridley | Bryce Oliver | |
TE | Chig Okonkwo | Gunnar Helm David Martin-Robinson | |
LT | Dan Moore Jr. | Olisaemeka Udoh | |
LG | Peter Skoronski | ||
C | Lloyd Cushenberry III | ||
RG | Kevin Zeitler | Blake Hance | Jackson Slater |
RT | JC Latham | Brandon Crenshaw-Dickson | |
WR | Tyler Lockett | Chimere Dike | Mason Kinsey |
WR | Van Jefferson | Elic Ayomanor | |
QB | Cam Ward | Brandon Allen | |
RB | Tony Pollard | Tyjae Spears Kalel Mullings | Julius Chestnut |
Defense
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
DE | Sebastian Joseph-Day | ||
NT | T'Vondre Sweat | ||
DT | Jeffery Simmons | James Lynch | Cam Horsley |
OLB | Arden Key | Oluwafemi Oladejo | Jaylen Harrell |
ILB | James Williams Sr. | Cedric Gray | |
ILB | Cody Barton | ||
OLB | Dre'Mont Jones | Jihad Ward | |
CB | Jarvis Brownlee Jr. | Marcus Harris | |
NCB | Roger McCreary | ||
S | Amani Hooker | Quandre Diggs | Mike Brown |
S | Xavier Woods | Kevin Winston Jr. | |
CB | Darrell Baker Jr. | L'Jarius Sneed |
Special Teams
Position | First | Second | Third |
---|---|---|---|
K | Joey Slye | Johnny Hekker | |
KO | Joey Slye | Johnny Hekker | |
P | Johnny Hekker | Joey Slye | |
H | Johnny Hekker | Brandon Allen | |
PR | Chimere Dike | ||
KOR | Chimere Dike | ||
LS | Morgan Cox |